| List: | Spanish | « Previous MessageNext Message » | |
| From: | jose | Date: | July 27 2010 4:46pm |
| Subject: | Plan de ejecución diferente | ||
| View as plain text | |||
Hola a todos, Tengo una Query que en un entorno de testing anda MUY lenta. Acá esta el explain en ese entonrno: http://pastebin.com/pX06hjp4 Pero esa misma Query en un entorno de desarrollo y en producción anda muy bien, acá está el explain en esos casos: http://pastebin.com/p4DYmvi4 Los índicen en todos los entornos son los mismos, sólo cambia el plan de ejecución... la verdad es que se me quemaron los papeles. Alguna idea? Saludos Jose
| Thread | ||
|---|---|---|
| • Plan de ejecución diferente | jose | 27 Jul |
| • Re: Plan de ejecución diferente | José C. Massón | 28 Jul |
| • AW: Plan de ejecución diferente | Thomas Goik - auXion.de | 28 Jul |
| • Re: AW: Plan de ejecución diferente | jose | 28 Jul |
| • AW: AW: Plan de ejecución diferente | Thomas Goik - auXion.de | 29 Jul |
| • Re: AW: AW: Plan de ejecución diferente | jose | 29 Jul |
